購買數量: - + (庫存1件)
貨號:19091J-433 描述: Agilent J&W HP-5,30 m, 0.25 mm, 0.25 μm
貨號 描述
PL2020-0101 | 聚甲基丙烯酸甲酯校準試劑盒,M-M-10. | Agilent |
125-1334UI | DB-624 ,30 m, 0.53 mm, 3.00 μm | Agilent |
5190-3169 | Inlet liner, Ultra Inert, split, low pressure drop, glass wool, 25/pk | Agilent |
19091S-433UI-INT | HP-5ms 超高惰性 Intuvo 氣相色譜柱模塊,30 m,0.25 mm,0.25 μm. | Agilent |
693675-742 | InfinityLab Poroshell 120 Aq-C18 柱, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
125-1334E | J&W DB-624 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 3.00 μm,5 英寸柱架 | Agilent |
122-1364 | J&W DB-624 氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 1.40 μm | Agilent |
19095P-QO4E | J&W HP-PLOT Q 氣相色譜柱,30 m, 0.53 mm, 40.00 μm,5 英寸柱架 | Agilent |
122-7062 | DB-WAX 氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | Agilent |
693975-342 | InfinityLab Poroshell 120 CS-C18, 3.0 x 150 mm, 2.7 μm, LC column | Agilent |
693975-942 | InfinityLab Poroshell 120 CS-C18 柱,4.6 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
G8010-60255 | 霧化器,用于 5000 系列 ICP-OES 的同心 Seaspray 玻璃霧化器 | Agilent |
5191-5615 | 用于 20 mm 蓋的 A-Line 電子封蓋器,帶鋰電池 | Agilent |
680970-924 | InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 4.6 x 250 mm, 4 μm,帶色譜柱 ID | Agilent |
2140-0820 | InfinityLab DAD/MWD 長壽命氘燈,帶 RFID 標簽 | Agilent |
CP9103 | VF-624ms 氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 1.40 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
125-106J | J&W DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 1.00 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
125-1065 | J&W DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 5.00 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
123-7063 | J&W DB-WAX 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.50 μm | Agilent |
123-1062 | DB-1 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm | Agilent |
G3280-60563 | Peristaltic pump roller assembly, used with series all 7700, 7900, and 8800 ICP-MS systems | Agilent |
683975-324 | InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 3 x 150 mm, 2.7 μm | Agilent |
G1311-60007 | Vacuum Pump prep | Agilent |
123-7354 | J&W DB-WAXetr 氣相色譜柱,50 m, 0.32 mm, 1.00 μm | Agilent |
125-1364 | DB-624 60m, 0.53mm, 3.00u | Agilent |
123-7062 | J&W DB-WAX 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 0.25 μm | Agilent |
PL1170-6810 | Hi-Plex Ca, 300 x 7.7 mm | Agilent |
122-1052 | J&W DB-1 氣相色譜柱,50 m, 0.25 mm, 0.25 μm | Agilent |
CP8690 | CP-Sil 5 CB 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 5.00 μm | Agilent |
123-1364 | DB-624 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 1.80 μm,7 英寸柱架 | Agilent |
CP8685 | CP-Sil 5 CB 氣相色譜柱,60 m, 0.53 mm, 5.00 μm | Agilent |
122-1364UI | DB-624 超高惰性氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 1.40 μm | Agilent |
122-5562UI | DB-5ms 超高惰性氣相色譜柱,60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | Agilent |
CP8930 | VF-1ms 氣相色譜柱,60 m, 0.32 mm, 1.00 μm | Agilent |
123-0364UI | DB-SELECT 624 UI 467 60m, 0.32mm, 1.80u | Agilent |
685775-924 | InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z, 2.1 x 100 mm, 2.7 μm | Agilent |
19091R-306 | J&W HP-VOC 氣相色譜柱,60 m, 0.20 mm, 1.10 μm | Agilent |
301-011-HSP | 傳輸管線,80cm,鎳 | Agilent |
122-5552 | J&W DB-5ms 氣相色譜柱,50 m, 0.25 mm, 0.25 μm | Agilent |
19091N-216I | J&W HP-INNOWax, 60 m, 0.32 mm, 0.50 μm | Agilent |
102340-100 | Seahorse XFe24 FluxPak | Agilent |
19091J-433 由長沙連標科技有限公司供應,長沙連標科技有限公司主營色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進樣瓶、試劑、標準品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco 、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產品信息請與長沙連標科技有限公司聯系,本公司將為您提供更詳細的產品介紹和服務。