價格
電議
型號
MT-775
品牌
MOTHERTOOL
所在地
暫無
更新時間
2025-01-14 18:08:20
瀏覽次數
次
全彩手持示波器 MOTHERTOOL MT-775
全彩手持示波器 MOTHERTOOL MT-775
產品特點
■手持式示波器
■內置可充電鋰電池
■配備USB通信功能,可將數據傳輸到PC
■使用應用程序可在PC上進行數據分析
■全彩顯示屏
■配備支持真實有效值的4000計數測試儀功能
產品規格
液晶顯示器規格 | 3.8英寸彩色液晶顯示屏 |
---|---|
輸入通道數 | 2通道+數字萬用表功能(RMS) |
頻帶 | 60兆赫 |
采樣 | *250MS/S |
通道數 | 2個頻道 |
電壓軸范圍 | 5mV/格~5V/格 |
時間軸范圍 | 5ns/格~5s/格 |
耦合 | 交流?直流 |
輸入阻抗 | 1兆歐 |
扳機 | 邊緣(正常/單次/自動)、視頻 |
*記錄長度 | 每個輸入 6000 點 |
使用電源 | 交流適配器、可充電鋰電池(隨附) |
尺寸 | 118(寬)×180(高)×40(深)㎜ 約680g |
配件 | 用于 PC 操作的 CD-R、USB 電纜、便攜式鋁制外殼、示波器探頭 x 2、 校準探頭 x 1、AC 適配器、20A 測量適配器、 電容測量適配器、使用說明書 |
其他推薦產品
全彩手持示波器 MOTHERTOOL MT-775