檢測 | |
檢測通道數 | 4(PS-464),2(PS-462) |
檢測分辨率 | 1μm 或 0.1μm |
*設置 | 200μm 或 20.0μm |
感測頭與鄰近物體之間的*小距離(下止點距離) | 0.7 至 1.5 毫米 |
傳感器環境溫度 | 0 至 55 °C |
檢測時機 | 外部計時、內部計時、內部角度計時 |
中繼電纜長度 | 標準3米 |
*筆畫數 | 4000SPM |
輸出(停止、報警、連續禁止) | |
繼電器輸出 | 250VAC/30VDC * 3.0A |
外部輸入(復位、啟用/禁用、操作禁止輸入) | |
輸入規格 |
連接無電壓觸點或半導體開關 內部電壓 (DC12V) 類型 |
H 級 | 9.0V以上、1mA以下 |
低級 | 3.0V以下、8mA以上(*12mA) |
顯示、設置 | |
微觀指標 | 61點條形圖類型 |
位移 | 符號 + 3 位數字 |
+/- 設定值 | 3 位數字 |
電源等 | |
電源電壓 | 交流100-240V±10%50/60Hz |
功耗 | * 22VA |
重量 | 2.8kg(含支架) |
商品尺寸 | 200×98.5×184(mm)不含突出部分 |
環境溫度 | 0 至 55°C 使用過程中無突然變化 |
環境濕度 | 35 至 85% RH,無凝露 |
附件 |
|
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。