SIBATA柴田科學LD-6N2數字防塵計北崎國際
SIBATA柴田科學LD-6N2數字防塵計北崎國際
商品代碼 | 080170-22 | |
---|---|---|
型 | LD-6N2 | |
名字 | 數字粉塵計 | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 1~100,000 CPM (0.001~100mg/m3)※ | |
測量精度 | 讀數的 ±10% ±1 計數(相對于標準顆粒) | |
光源 | 半導體激光管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001毫克/米3(用于標準顆粒) | |
輸出 | USB 連接器:測量數據串行輸出 輸出連接器:脈沖輸出 / 外部設備控制信號輸出 / 外部信號單元數據輸出 | |
個人電腦 | 運行上述作系統的型號 | |
CD 驅動器 | 需要 1 個 CD 驅動器(用于安裝) | |
通信端口 | 需要一個 USB A 連接器。 此功能在計算機上正常工作。 | |
功能 | 零點消除(測量 6 秒) 靈敏度校正(散射板測量 1 分鐘) 手動測量(手動作) / 停機測量 質量濃度轉換 數據記錄(測量值的記憶記錄) 通信功能 | |
數據記錄 | 測量開始時間設定 *測量時間設定 記錄周期設定 記錄點數 ,40,000點 | |
顯示什么? | 累計計數:1~99,999(單位計數) 瞬時值:1~99,999(單位CPM) 質量濃度換算值(單位:mg/m3 僅在測量后)電池電量指示 | |
權力 | 交流電源、USB電源、內置鎳氫電池充電時間:約4小時 電池壽命:約10小時 | |
尺寸和重量 | 探測器:100 (W) × 37 (D) × 72 (H) mm(安裝進氣口時)作單元:70 (W) × 35 (D) × 105 (H) mm(不包括突起部分) 繼電器電纜 1 m,約 0.5 kg(探測器、繼電器電纜、作單元) | |
附屬品 | 交流適配器(交流電源/充電)、3 個夾子、標準散射板和零點濾光片(帶濾光片和保護蓋)、LD-6N/6N2 軟件 (CD-ROM)、USB 電纜(A-miniB 型)、軟包(用于存放控制單元) | |
其他 | 那些已被完全確認可以在上述作系統下工作的人 |
言論 |
* 100,000 CPM 的測量范圍保證了瞬時峰,但不能保證始終保持高濃度。
* 關于通信軟件的運行環境
* 關于所使用的 PC 和外圍設備,我們已經確認了通用設備的作,但某些型號可能無法正常工作。
* 軟件運行作系統:Windows 10/11
|
---|
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。