模型 | XFR-135 | XFR-225W | XFR-224 | |
容量(*) | 130克 | 92克 | 220克 | 220克 |
*小顯示 | 0.01 毫克 (0.00001 克) | 0.01 毫克 (0.00001 克) | 0.1 毫克(0.0001 克) | 0.1 毫克(0.0001 克) |
線性* | ±0.05毫克(0.00005克) | ±0.05毫克(0.00005克) | ±0.3 毫克 (0.0003 克) | ±0.2 毫克 (0.0002 克) |
重復性(σ) | 0.03 毫克(0.00003 克) | 0.03 毫克(0.00003 克) | 0.1 毫克(0.0001 克) | 0.1 毫克(0.0001 克) |
稱重盤尺寸 | φ80毫米 | |||
外部尺寸(寬高比) | 210×320×335mm(含擋風玻璃) |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。